Характеристика и химический состав АСМ.
Процентное содержание элементов.
Si | Fe | Al | Cu | Zn | Mn | Mg | Sb |
Кремний | Железо | Алюминий | Медь | Цинк | марганец | Магний | Сурьма |
до 0.5% | до 0.75% | от 91.05% | до 0.1% | до 0.1% | до 0.2% | от 0.3% | от 3.5% |
до 96.2% | до 0.7% | до 6.5% |
Применение: для получения биметаллической ленты со сталью методом прокатки с последующей штамповкой вкладышей с толщиной антифрикционного слоя менее 0.5 мм.
Классификация: Алюминиевый антифрикционный сплав
Механические свойства при Т=20°С материала АСМ.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
- | от | до | - | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | - |
отожжен. | 85 | 95 | 32 | 46 | 30 | 38 | 45 | 52 | ||||
"Твердость материала АСМ | после отжига HB 10 -1 = 22 | Мпа" | ||||||
"Твердость материала АСМ | горячекатанного отожженного HB 10 -1 = 22 | Мпа" | ||||||
Физические свойства материала АСМ.
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20,00 | 2830,00 | |||||
Обозначения: | |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость :
без ограничений — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг