Характеристика и химический состав АЛ9.
Процентное содержание элементов.
Si | Fe | Al | Cu | Mn | Mg | Zn | Pb | Be | Sn |
Кремний | Железо | Алюминий | Медь | Марганец | Магний | Цинк | Свинец | Бериллий | Олово |
от 6% | до 1.5% | от 89.6% | до 0.2% | до 0.5% | от 0.2% | до 0.3% | до 0.05% | до 0.1% | до 0.01% |
до 8% | до 93.8% | до 0.4% |
Применение: для изготовления деталей малой нагруженности; сплав отличается высокой герметичностью
Классификация: Алюминиевый литейный сплав
Механические свойства при Т=20°С материала АЛ9.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
- | от | до | - | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | - |
литье в песчаную форму | 170 | 120 | 2 | 500 | ||||
литье в кокиль | 230 | 140 | 4,00 | |||||
"Твердость материала АЛ9 | HB 10 -1 = 70 | Мпа" | ||||||
"Твердость материала АЛ9 | HB 10 -1 = 60 | Мпа" |
Физические свойства материала АЛ9.
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20,00 | 0.7 | 2660,00 | 45.7 | |||
100,00 | 21,80 | 155,00 | 880,00 | |||
Обозначения: | |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость :
без ограничений — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг