Бронза оловянная, обрабатываемая давлением БрОФ2-0.25
Характеристика и химический состав БрОФ2-0.25.
Процентное содержание элементов.
P | Fe | Cu | Pb | Sn | Zn |
Фосфор | Железо | Медь | Свинец | Олово | Цинк |
от 0.02% | до 0.05% | от 96.9% | до 0.03% | от 1% | до 0.3% |
до 0.3% | до 98.98% | до 2.5% |
Применение: винты, ленты для гибких шлангов, токопроводящие детали, присадочный материал для сварки
Классификация: Бронза оловянная, обрабатываемая давлением
Обозначения: | |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость :
без ограничений — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг