Бронза безоловянная литейная БрА9Ж4Н4Мц1
Характеристика и химический состав БрА9Ж4Н4Мц1.
Процентное содержание элементов.
Si | P | Fe | Al | Cu | Pb | Sn | Zn | Sb | Ni | Mn | As |
Кремний | Фосфор | Железо | Алюминий | Медь | Свинец | Олово | Цинк | сурьма | никель | марганец | мышьяк |
до 0.2% | до 0.03% | от 4% | от 8.8% | от 77.6% | до 0.05% | до 0.2% | до 1% | до 0.05% | от 4% | от 0.5% | до 0.05% |
до 5% | до 10% | до 82.7% | до 5% | до 1.2% |
Применение: арматура для морской воды
Классификация: Бронза безоловянная литейная
Механические свойства при Т=20°С материала БрА9Ж4Н4Мц1.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
- | от | до | - | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | - |
литье в кокиль | 587 | 12 | ||||||
литье в песчаную форму | 587 | 12 |
Твердость материала БрА9Ж4Н4Мц1; HB 10 -1 = 160; Мпа
Твердость материала БрА9Ж4Н4Мц1; HB 10 -1 = 160; Мпа
Обозначения: | |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость :
без ограничений — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг