Бронза безоловянная литейная БрА7Мц15Ж3Н2Ц2
Характеристика и химический состав БрА7Мц15Ж3Н2Ц2.
Процентное содержание элементов.
Si | P | Fe | Al | Cu | Pb | Sn | Zn | Sb | Ni | Mn | As | С |
Кремний | Фосфор | Железо | Алюминий | Медь | Свинец | Олово | Цинк | сурьма | никель | марганец | мышьяк | углерод |
до 0.1% | до 0.02% | от 2.5% | от 6.6% | от 68% | до 0.05% | от 1.5% | до 0.05% | от 1.5% | от 14% | до 0.05% | до 0.05% | |
до 3.5% | до 7.5% | до 73.9% | до 0.1% | до 2.5% | до 2.5% | до 15.5% |
Применение: антифрикционные детали
Классификация: Бронза безоловянная литейная
Механические свойства при Т=20°С материала БрА7Мц15Ж3Н2Ц2.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
- | от | до | - | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | - |
литье в песчаную форму | 607 | 18 | ||||||
Твердость материала БрА7Мц15Ж3Н2Ц2; HB 10 -1 = 63.7; Мпа
Обозначения: | |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость :
без ограничений — с варка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг