Медные слитки и полуфабрикаты
Слитки и полуфабрикаты из меди выпускают двенадцати марок. В российских марках меди ставится буква «М», остальные обозначения показывают степень чистоты и метод очистки.
Марка | Cu,не менее | Примеси*, не более | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Zn | P | Ag | ||
М00 б | 99,9 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,002 |
М0 б | (Cu+ Ag) | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,0003 | 0,002 | – |
М1 б | 99,7 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | – |
М00 | 99,96 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,03 | 0,001 | 0,0005 | 0,002 |
М0 | 99,93 | 0,0005 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,04 | 0,003 | – | 0,002 |
М1 | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | – | 0,003 |
М1 р | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,002–0,012 | – |
М1 ф | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | – | 0,005 | 0,012–0,04 | – |
М2 р | 99,7 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | – | 0,005–0,06 | – |
М3 р | 99,5 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | – | 0,005–0,06 | – |
М2 | 99,97 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | – | – | – |
М3 | 99,5 | 0,003 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | – | – | – |
* Сумма нормированных примесей, исключая O, не должна превышать 0,0065 %. Содержание отдельных примесей может корректироваться по соглашению изготовителя с потребителем.