Медь-катанка
Физико-химические параметры
Наименование параметров | |||
---|---|---|---|
Класс катанки | A | B | C |
Номинальный диаметр, мм | 8 | 8 | 8 |
Предельные отклонения, мм | ±0,4 | ±0,4 | ±0,5 |
Химический состав: | |||
медь и примеси по ГОСТ 859-2001, не ниже марок | М00 | М00 | М00 |
кислород, %, не более | 0,035 | 0,045 | 0,06 |
Окисленность поверхности: | |||
метод измерения: | |||
электрохимический, Ангстрем не более | 1000 | 1500 | 1500 |
весовой, %, не более | 0,01 | 0,015 | 0,015 |
Удельное электросопротивление, x 10-6 Ом х м, не более | 0,01707 | 0,01718 | 0,01718 |
Относительное удлинение, %, не менее | 40 | 35 | 35 |
Число скручиваний в одну сторону до разрушения, не менее | 50 | 40 | 35 |
Упаковка
Катанка упаковывается в бунты с внешним диаметром 1650 мм. Масса бунта от 3 до 5 тонн.
Маркировка по ГОСТ 18690.
Гарантийный срок хранения
3 месяца с даты изготовления


