Латунь литейная ЛЦ40Мц3Ж
Характеристика и химический состав ЛЦ40Мц3Ж.
Процентное содержание элементов.
| Si | Fe | Al | Cu | Pb | Sn | Zn | Sb | Ni | Mn | P |
| Кремний | Железо | Алюминий | Медь | Свинец | Олово | Цинк | сурьма | никель | марганец | Фосфор |
| до 0.2% | от 0.5% | до 0.6% | от 53% | др 0.5% | до 0.5% | от 34.8% | до 0.1% | до 0.5% | от 3% | до 0.05% |
| до 1.5% | до 58% | до 43.5% | до 4% |
Применение: для изготовления несложных по конфигурации деталей ответственного назначения и арматуры морского судостроения, работающих при температурах до 300°C; массивных деталей, гребных винтов и их лопастей для тропиков.
Классификация: Латунь литейная
Механические свойства при Т=20°С материала ЛЦ40Мц3Ж.
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м^2 | |
| - | от | до | - | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | - |
| литье в песчаную форму | 441 | 18 | ||||||
| литье в кокиль | 490 | 10 | ||||||
| литье под давлением | 392 |
Твердость материала ЛЦ40Мц3Ж; HB 10 -1 = 100; Мпа
Твердость материала ЛЦ40Мц3Ж; HB 10 -1 = 90; Мпа
Физические свойства материала ЛЦ40Мц3Ж.
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20,00 | 22,00 | 100.5 | 8500,00 | 120,00 |
Литейно-технологические свойства материала ЛЦ40Мц3Ж.
Температура плавления, °C : 870
| Обозначения: | |
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость :
без ограничений — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг