Марка (ГОСТ) | Ti | Al | Si | C | P | S | Cu | V | Mo | Zr | Sn | Mn | Cr |
ФТи70С05 | 68,0-75,0 | 5,00 | 0,50 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,10 | - | - |
ФТи70С08 | 68,0-75,0 | 4,00 | 0,80 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 1,80 | 2,00 | 1,50 | 0,15 | 0,80 | 0,80 |
ФТи70С05Сн03 | 65,0-75,0 | 5,00 | 0,50 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 0,30 | - | - |
ФТи70С1 | 65,0-75,0 | 5,00 | 1,00 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 0,15 | - | - |
ФТи35С5 | 28,0-40,0 | 8,00 | 5,00 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,04 | - | - |
ФТи35С7 | 28,0-40,0 | 9,00 | 7,00 | 0,20 | 0,07 | 0,05 | 2,00 | 0,80 | 0,50 | 0,20 | 0,05 | - | - |
ФТи35С8 | 28,0-40,0 | 14,00 | 8,00 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,08 | - | - |
ФТи30 | 28,0-37,0 | 8,00 | 4,00 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,01 | - | - |
ФТи25 | 20,0-30,0 | 5,0-25,0 | 5,0-30,0 | 1,00 | 0,08 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. По требованию потребителя ферротитан изготовляют: - марки ФТи70С08 с массовой долей циркония не более 1,0%, молибдена не более 1,5%; - марки ФТи70С1 с массовой долей углерода не более 0,3%, фосфора и серы не более 0,03% каждого; - марки ФТи35С5 — с массовой долей титана более 40%, углерода не более 0,1%, серы не более 0,03%, меди не более 1,0% или не более 0,2%; - марки ФТи35С7 — с массовой долей титана более 40 %; - марки ФТи35С8 — с массовой долей титана более 40%, алюминия не более 10%, меди не более 1,5%, кремния не более 6,0%, фосфора не более 0,06%, серы не более 0,01%, олова не более 0,04%, углерода не более 0,1%; - марки ФТи25 с массовой долей титана более 30%, алюминия и(или) кремния в пределах от 5 до 15%.
2. По согласованию изготовителя с потребителем - ферротитан ФТи70С08 поставляют с массовой долей фосфора и серы не более 0,05% каждого; - марки ФТи35С8 с массовой долей кремния не более 9%.
Марки (ISO) | Ti | Al | Si | Mn | C | P | S | V |
FeTi30Al6 | 20,0-35,0 | 6,00 | 4,00 | - | 0,15 | 0,10 | 0,06 | - |
FeTi30Al10 | 20,0-35,0 | 10,00 | 8,00 | - | 0,20 | 0,10 | 0,07 | - |
FeTi40Al6 | 35,0-50,0 | 6,00 | 4,50 | 1,50 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | - |
FeTi40Al8 | 35,0-50,0 | 8,00 | 5,00 | 1,50 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | - |
FeTi40Al10 | 35,0-50,0 | 10,00 | 8,00 | 1,50 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | - |
FeTi70 | 65,0-75,0 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,50 |
FeTi70Al2 | 65,0-75,0 | 2,00 | 0,25 | 1,00 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 1,50 |
FeTi70Al5 | 65,0-75,0 | 5,00 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 0,05 | 0,04 | - |
*Массовая доля, % не более
Фракционный состав ферротитана:
Ферротитан поставляется в виде дробленых и просеянных частиц. Диапазоны размеров частиц должны соответствовать приведенным в следующей таблице (масса подрешетного продукта установлена для пункта поставки материала покупателю):
Класс крупности | Размер кусков, мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более | |
надрешетного | подрешетного | ||
1 | 3,15 - 200 | 10 Ни один кусок не должен превышать 1,15 максимального предела установленного диапазона частиц в двух или трех направлениях. | 8 |
2 | 3,15 - 100 | 8 | |
3 | 3,15 - 50 | 8 | |
4 | 3,15-25 | 10 | |
5 | 3,15-10 | 15 | |
6 | до 6,3 | - | |
7 | до 3,15 | - |
Ферротитан изготовляют в кусках массой не более 15 кг. Количество мелочи, проходящей через сито с размерами ячеек 10x10 мм, не должно превышать 6 % общей массы партии для ферротитана марок ФТи70С05, ФТи70С1 и ФТи70С08 и 10% — для ферротитана остальных марок. При изготовлении ферротитана для производства сварочных материалов количество мелочи не нормируется. Куски ферротитана как в изломе, так и на поверхности не должны быть загрязнены песком, шлаком и другими инородными материалами. Допускаются следы противопригарных материалов и окисной пленки.
ТУ 14-00186482-053-2005. Применяется при производстве стали для раскисления и дегазации ее, как легирующий элемент, для изготовления электросварочных элек¬тродов, при производстве нержавеющих и жаропрочных сталей; титан связывает углерод в карбид титина, что улучшает свариваемость и со¬противление коррозии. Стали, обработанные титаном, обладают повышенными механическими свойствами.
Химический состав ферротитана по ТУ 14-00186482-053-2005:
Марка | Массовая доля, % | |||||||||
Ti | Al | Si | C | P | S | Cu | V | Mo | Sn | |
не более | ||||||||||
ФТи50Ал16 | 48,0-52,0 | 16,00 | 3,00 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,02 |
Ферротитан постовляют в кусках с размером частиц в диапозоне 0-100 мм. Количество мелочи, проходящей через сито с размерами ячеек 5х5 мм, не должно превышать 10% общей массы партии.
По согласованию изготовителя и потребителя допускается устанавливать другие диапозоны размеров частиц и (или) допуски.