Листы из сплава марки М-МП подразделяют по способу изготовления: горячекатаные и холоднокатаные. Горячекатаные листы изготавливают толщиной 1,0-30,0 мм, холоднокатаные толщиной 0,1-0.9мм
ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ ЛИСТЫ, РАЗМЕРЫ
Толщина, мм | Предельное отклонение по толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса листа, кг не более |
1,0-2,0 | +0,20/-0,15 | 50-600 | 150-1000 | 20 |
2,2-4,0 | +0,25/-0,15 | 50-600 | 150-1000 | 20 |
4,4-6,0 | +0,30/-0,20 | 50-600 | 150-1000 | 20 |
6,5-10,0 | ± 0,40 | 100-600 | 150-1000 | 25 |
10,5-20,0 | ± 1,0 | 100-400 | Не менее 150 | 30 |
20,5-30,0 | ± 1,5 | 100-400 | Не менее 150 | 30 |
ХОЛОДНОКАТАНЫЕ ЛИСТЫ, РАЗМЕРЫ
Толщина, мм | Предельное отклонение по толщине для классов точности
| Ширина, мм | Длина, мм | ||
I | II | ||||
0,1; 0,2;0,3;0,4 | ± 0,05 | ± 0,03 | 50-300 | 150-1000 | |
0,5;0,6;0,7;0,8 | - | ± 0,05 | 50-300 | 150-1200 | |
0,9 | - | ± 0,08 | 50-300 | 150-1200 | |
|
|
|
|
|
|
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛИБДЕНОВОГО ПОРОШКА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВ
Наименование элемента
| Содержание,% |
Железо | 0,014 |
Алюминий | 0,005 |
Никель | 0,005 |
Кремний | 0,005 |
Магний | 0,003 |
Натрий | 0,015 |
Калий | 0,05 |
Кальций | 0,007 |
Вольфрам | 0,4 |
Кислород и влаги | 0,3 |
Молибден | остальное |