ФЦ-11
ОСТ 24.948.02-99
Основное назначение:
Дуговая сварка и наплавка изделий из теплоустойчивых сталей перлитного класса.
Основные показатели:
Параметр | Значение |
Строение зерен | стекловидное |
Цвет зерен | серый с оттенками желтых и коричневых тонов |
Плотность | 1,2-1,61 г/см3 |
Химический состав флюса ФЦ-16, %
Компонент | Значение |
SiO2 | 23,0-27,0 |
MnO | 6,0-9,0 |
MgO | 8,0-11,0 |
Al2O3 | 19,0-231,0 |
CaF2 | 28,0-35,0 |
CaO , не более | <=8,0 |
K2O+Na2O, не более | <=1,0 |
Fe2O3, не более | <=1,0 |
S, не более | <=0,05 |
P, не более | <=0,05 |
Рекомендуемые сварочные проволоки: СВ08ГА; СВ08Г2; СВ10ГС; СВ12ГС