ФВТ-1
ОСТ 24.948.02-99
Основное назначение:
Дуговая сварка с повышенной скоростью (до 150 м/ч) изделий из углеродистых и легированных сталей.
Основные показатели:
| Параметр | Значение |
| Строение зерен | стеклопемзовидное |
| Цвет зерен | серый с оттенками желтых и коричневых тонов |
| Плотность | 1,0-1,5 г/см3 |
Химический состав флюса ФЦ-16, %
| Компонент | Значение |
| SiO2 | 31,0-35,0 |
| MnO | 8,0-11,0 |
| MgO | 19,0-24,0 |
| Al2O3 | 17,0-22,0 |
| CaF2 | 8,0-12,0 |
| CaO | 2,0-6,0 |
| Fe2O3, не более | <=1,0 |
| S, не более | <=0,05 |
| P, не более | <=0,05 |
Рекомендуемые сварочные проволоки: СВ08Г2С; СВ08ХМ; СВ09ХМФА; СВ08ХМФ; СВ08ХГНМТА и др.