ТУ 6-05-810-88
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
Фторопласт-4 - уникальный материал, полученный химическим путём. Он отличается высокой химической стойкостью, не изменяется даже при кипячении в "царской водке". Вместе с феноменальной инертностью фторопласта-4 характеризуется малой пористостью, отличными электрическими и механическими свойствами. Хорошая механическая прочность сохраняется в области температур от -190°С до +250°С.
Он обладает низким, почти не зависящим от температуры коэффициентом трения, совершенно гидрофобен, физиологически инертен. Диэлектрические свойства его не изменяются до 200°С, а химические - до 300°С. Эти свойства материала делают изделия из него незаменимыми в химической, электротехнической промышленности, машиностроении, пищевой. легкой и медицинской промышленности. Из фторопласта изготавливают детали, химическую аппаратуру, ёмкости, мембраны и диафрагмы, клапаны и трубопроводы, прокладки и уплотнительные устройства, колонны и подшипники, транспортёрные ленты и многое другое.
Во всех этих случаях применение других пластиков не даёт удовлетворительных результатов. В зависимости от условий применения используются изделия из смеси фторопласта-4 с различными компонентами: коксом, дисульфидом молибдена, стекло- и углеродистым волокном. При введении добавок повышается стойкость к истиранию, жёсткость, прочность на сжатие, уменьшается деформация при нагрузке, при этом большинство ценных качеств фторопласта-4 не изменяется.
Фторопласт-4, 4Д стойки ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям и другим агрессивным средам. Не стойки к расплавленным щелочным металлам или растворам их в аммиаке, элементарному фтору и трёхфтористому хлору при повышенных температурах.
Заготовки из фторопласта-4 предназначены для изготовления путём механической обработки уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, работающих в интервале температур от -269°С до +250°С.
2. РАЗМЕРЫ
Стержни горизонтального и вертикального прессования
Горизонтального прессования | Вертикального прессования | ||||
Размеры, мм | Вес изделия, г | Размеры, мм | Вес изделия, г | ||
диаметр | длина | диаметр | длина | ||
10±0,5 | 390±20 | 69 | 60±2,5 | 50±2,5 | 248 |
15±1,0 | ---//--- | 155 | 70±3,0 | ---//--- | 340 |
20±1,5 | ---//--- | 276 | 80±3,0 | ---//--- | 440 |
25±2,0 | ---//--- | 458 | 90±4,0 | ---//--- | 700 |
30±2,0 | ---//--- | 625 | 100±4,0 | 50±2,5 | 865 |
40±2,5 | ---//--- | 1100 | 110±4,0 | ---//--- | 1045 |
50±2,5 | ---//--- | 1680 | 120±4,0 | ---//--- | 1250 |
60±2,5 | ---//--- | 2400 | 130±4,0 | ---//--- | 1460 |
70±3,0 | ---//--- | 3300 | 140±4,0 | ---//--- | 1700 |
80±3,0 | ---//--- | 4320 | 150±4,0 | ---//--- | 1950 |
85±4,0 | 500±20 | 9480 | 160±6,0 | 50±2,5 | 2210 |
| 170±6,0 | ---//--- | 2500 | ||
200±6,0 | ---//--- | 3460 | |||
210±8,0 | ---//--- | 3820 | |||
250±8,0 | ---//--- | 5400 | |||
300±8,0 | ---//--- | 7800 | |||
350±10,0 | ---//--- | 10600 | |||
400±15,0 | ---//--- | 14500 | |||
500±26,0 | ---//--- | 21600 | |||
600±20,0 | ---//--- | 31100 | |||
800±20,0 | 50-100 | 1050 |
Пластины из Ф-4
Размеры, мм | Вес изделий, г | ||
ширина | длина | толщина | |
200±10 | 200±10 | 5-10±1 10-30±2 30-50±3 | 90г на 1мм толщины |
250±10 | 250±10 | 5-10±1 10-30±2 30-50±3 | 140г на 1мм толщины |
300±10 | 300±10 | 5-10±1 10-30±2 30-50±3 | 200г на 1мм толщины |
350±10 | 350±10 | 5-10±1 10-30±2 30-50±3 | 260г на 1мм толщины |
400±12 | 400±12 | 10-30±2 30-50±3 | 400г на 1мм толщины |
500±15 | 500±15 | 10-30±2 30-50±3 | 600г на 1мм толщины |
1000±30 | 1000±30 | 5-50 |
|
4. ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Наименование показателя | Значение для Ф-4 | Значение для Ф-4Д | Значение для Ф-4ДП |
Температура плавления кристаллов, °С | 327 | 327 | 327 |
Температура стеклования аморфных участков, °С | 120 | 120 | 120 |
Максимальная рабочая температура при эксплуатации, °С | 260 | 260 | 260 |
Минимальная рабочая температура при эксплуатации, °С | -269 | -269 | -269 |
Температура разложения, более, °С | 415 | 415 | 415 |
Температура наибольшей скорости кристаллизации, °С | 310-315 | 310-315 | 310-315 |
Теплопроводность, Вт/м, град. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Удельная теплоёмкость, Дж/кг, град. | 1,04·103 | 1,04·103 | 1,04·103 |
Водопоглощение за 24ч., % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Остаточное удлинение, % | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
Разрушающее напряжение при изгибе, Н/м2 | (1,07-1,4)·107 |
|
|
Модуль упругости при изгибе, Н/м2: - при +20°С - при -60°С | (4,7-8,3)·108 (1,3-2,8)·109 | (4,4-8,3)·108 (1,3-2,8)·109 |
|
Ударная вязкость, Дж/м2 | 9,8·104 | 10,2·104 | 10,2·104 |
Твёрдость по Бринеллю, Н/м2 | (2,9-3,9)·107 | (2,9-3,9)·107 | (2,9-3,9)·107 |
Коэффициент термического линейного расширения, град-1, при температуре, °С: - св. 20 до 50 - св. 50 до 110 - св. 110 до 120 - св. 120 до 200 - св. 200 до 210 - св. 210 до 280 | (25-11)·10-5 11·10-5 (11-15)·10-5 15·10-5 (15-21)·10-5 21·10-5 |
|
|
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1017 | 1017 | 1017 |
Дугостойкость (сплошного токопроводящего слоя не образуется), °С | 250 | 250 | 250 |
Горючесть | не горюч. | не горюч. | не горюч. |
Диэлектрическая проницаемость при частоте, Гц: - 50 - 103 - 108 - 1010 | 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 | 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 | 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50-1010Гц, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
Электрическая прочность при переменном напряжении, В/м, не менее | 25·106 |
|
|
Средний размер частиц порошка, мм | 0,1-0,2 | 0,001-0,1 | 0,005-0,05 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при постоянном напряжении, Ом·см, не менее | 1,5·1017 | 1,0·1017 |
|
Плотность в изделии, г/см3 | 2,17-2,2 | 2,19-2,26 | 2,2-2,21 |

