НПП Фирма «СодБи»
ПРОИЗВОДСТВО СВИНЦА И СПЛАВОВ
ПРОИЗВОДСТВО БАББИТОВ И СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ОЛОВА
ПЕРЕРАБОТКА КАБЕЛЯ
(812) 964-07-06(812) 927-00-04Находимся в Санкт-Петербурге,
доставляем по всей России!
Наиболее распространенной формой производства свинца являются свинцовые чушки или блоки, производство которых регламентируется ГОСТ 3778-98. Согласно этого ГОСТа, чушки изготовливают массой от 30 до 40 кг, блоки - 1, 2 и 3 тонны. Допускаемые отклонения по массе блоков ± 10 %. Форму и размеры блоков и слитков, а также массу слитков устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
Свинцовые чушки - это промежуточный продукт, предназначенный для дальнейшей переработки. Их используют: для производства электрических кабелей, кислотных аккумуляторов, в военной промышленности, для подшипников (баббиты), типографского сплава, получения свинцовых белил, для защиты от радиоактивных лучей и т.д.
Химический состав марок свинца в чушках:
Марка / Состав | Pb, не менее | Ag, не более | Cu, не более | Zn, не более | Bi, не более | As, не более | Sn, не более | Sb, не более | Fe, не более | Mg, Ca, Na | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С0 | 99,992 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,008 |
С1С | 99,99 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,01 |
С1 | 99,985 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,015 |
С2С | 99,97 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,08 |
С2 | 99,95 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,015 | 0,05 |
С3С | 99,5 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | - | 0,5 |
С3 | 99,9 | 0,0015 | 0,002 | 0,005 | 0,06 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,04 | 0,1 |
В соотвествии с указанным ГОСТ, мы производим поставки: